
The Slingblade wheel is a stylish take on classic deep-dish forged design. Using our advanced flow-forming process, we construct a wheel sturdy in structure while reducing overall weight to optimize performance. Take on any terrain with the ultimate weapon of choice, Slingblade.
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Bore | Load Rating | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W15800005475 | 20x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 87.1 | Gloss Black MIL | |
W15800005475-P2 | 20x10 | 5x135 | -18 | 4.75 | 87.1 | Gloss Black MIL | |
W15800017475 | 20x10 | 8x170 | -18 | 4.75 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15800018475 | 20x10 | 8x180 | -18 | 4.75 | 124.3 | Gloss Black MIL | |
W15800018600 | 20x10 | 8x180 | 13 | 6 | 124.3 | Gloss Black MIL | |
W15800026475 | 20x10 | 5x114.3 | -18 | 4.75 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15800026475-P2 | 20x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15800026600 | 20x10 | 5x114.3 | 13 | 6 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15800026600-P2 | 20x10 | 5x127 | 13 | 6 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15800070475 | 20x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15800070475-P2 | 20x10 | 5x150 | -18 | 4.75 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15800082475 | 20x10 | 8x165.1 | -18 | 4.75 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15800082600 | 20x10 | 8x165.1 | 13 | 6 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15800098475 | 20x10 | 6x135 | -18 | 4.75 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15800098475-P2 | 20x10 | 6x139.7 | -18 | 4.75 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15800098600 | 20x10 | 6x135 | 13 | 6 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15800098600-P2 | 20x10 | 6x139.7 | 13 | 6 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15802005475 | 20x12 | 5x127 | -44 | 4.75 | 87.1 | Gloss Black MIL | |
W15802005475-P2 | 20x12 | 5x135 | -44 | 4.75 | 87.1 | Gloss Black MIL | |
W15802017475 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.75 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15802018475 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.75 | 124.3 | Gloss Black MIL | |
W15802026475 | 20x12 | 5x114.3 | -44 | 4.75 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15802026475-P2 | 20x12 | 5x127 | -44 | 4.75 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15802070475 | 20x12 | 5x139.7 | -44 | 4.75 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15802070475-P2 | 20x12 | 5x150 | -44 | 4.75 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15802082475 | 20x12 | 8x165.1 | -44 | 4.75 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15802098475 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.75 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15802098475-P2 | 20x12 | 6x139.7 | -44 | 4.75 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15809005500 | 20x9 | 5x127 | 0 | 5 | 87.1 | Gloss Black MIL | |
W15809005500-P2 | 20x9 | 5x135 | 0 | 5 | 87.1 | Gloss Black MIL | |
W15809017500 | 20x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15809018500 | 20x9 | 8x180 | 0 | 5 | 124.3 | Gloss Black MIL | |
W15809018575 | 20x9 | 8x180 | 20 | 5.75 | 124.3 | Gloss Black MIL | |
W15809026500 | 20x9 | 5x114.3 | 0 | 5 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15809026500-P2 | 20x9 | 5x127 | 0 | 5 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15809026575 | 20x9 | 5x114.3 | 20 | 5.75 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15809026575-P2 | 20x9 | 5x127 | 20 | 5.75 | 78.1 | Gloss Black MIL | |
W15809070500 | 20x9 | 5x139.7 | 0 | 5 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15809070500-P2 | 20x9 | 5x150 | 0 | 5 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15809070575 | 20x9 | 5x139.7 | 20 | 5.75 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15809070575-P2 | 20x9 | 5x150 | 20 | 5.75 | 110.2 | Gloss Black MIL | |
W15809082500 | 20x9 | 8x165.1 | 0 | 5 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15809082575 | 20x9 | 8x165.1 | 20 | 5.75 | 125.1 | Gloss Black MIL | |
W15809098500 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15809098500-P2 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15809098575 | 20x9 | 6x135 | 20 | 5.75 | 106.1 | Gloss Black MIL | |
W15809098575-P2 | 20x9 | 6x139.7 | 20 | 5.75 | 106.1 | Gloss Black MIL |
Part Number Information