
WELD Stellar wheels deliver an aggressive concave design with a split seven-spoke face to add appeal to your truck, SUV, or crossover. A simulated beadlock maintains street legality, while our highly durable rotary-formed construction ensures that Stellar wheels are capable of navigating any terrain.
Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset | Back Spacing | Bore | Load Rating | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W14100005475 | 20x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 87.1 | Satin Black | |
W14100005475-P2 | 20x10 | 5x135 | -18 | 4.75 | 87.1 | Satin Black | |
W14100026475 | 20x10 | 5x114.3 | -18 | 4.75 | 78.1 | Satin Black | |
W14100026475-P2 | 20x10 | 5x127 | -18 | 4.75 | 78.1 | Satin Black | |
W14100070475 | 20x10 | 5x139.7 | -18 | 4.75 | 110.2 | Satin Black | |
W14100070475-P2 | 20x10 | 5x150 | -18 | 4.75 | 110.2 | Satin Black | |
W14100098475 | 20x10 | 6x135 | -18 | 4.75 | 106.1 | Satin Black | |
W14100098475-P2 | 20x10 | 6x139.7 | -18 | 4.75 | 106.1 | Satin Black | |
W14100098600 | 20x10 | 6x135 | 13 | 6 | 106.1 | Satin Black | |
W14100098600-P2 | 20x10 | 6x139.7 | 13 | 6 | 106.1 | Satin Black | |
W14102017475 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.75 | 125.1 | Satin Black | |
W14102018475 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.75 | 124.3 | Satin Black | |
W14102026475 | 20x12 | 5x114.3 | -44 | 4.75 | 78.1 | Satin Black | |
W14102026475-P2 | 20x12 | 5x127 | -44 | 4.75 | 78.1 | Satin Black | |
W14102070475 | 20x12 | 5x139.7 | -44 | 4.75 | 110.2 | Satin Black | |
W14102070475-P2 | 20x12 | 5x150 | -44 | 4.75 | 110.2 | Satin Black | |
W14102082475 | 20x12 | 8x165.1 | -44 | 4.75 | 125.1 | Satin Black | |
W14102098475 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.75 | 106.1 | Satin Black | |
W14102098475-P2 | 20x12 | 6x139.7 | -44 | 4.75 | 106.1 | Satin Black | |
W14109005500 | 20x9 | 5x127 | 0 | 5 | 87.1 | Satin Black | |
W14109005500-P2 | 20x9 | 5x135 | 0 | 5 | 87.1 | Satin Black | |
W14109026500 | 20x9 | 5x114.3 | 0 | 5 | 78.1 | Satin Black | |
W14109026500-P2 | 20x9 | 5x127 | 0 | 5 | 78.1 | Satin Black | |
W14109028500 | 20x9 | 6x114.3 | 0 | 5 | 72.56 | Satin Black | |
W14109028500-P2 | 20x9 | 6x120 | 0 | 5 | 72.56 | Satin Black | |
W14109070500 | 20x9 | 5x139.7 | 0 | 5 | 110.2 | Satin Black | |
W14109070500-P2 | 20x9 | 5x150 | 0 | 5 | 110.2 | Satin Black | |
W14109098500 | 20x9 | 6x135 | 0 | 5 | 106.1 | Satin Black | |
W14109098500-P2 | 20x9 | 6x139.7 | 0 | 5 | 106.1 | Satin Black | |
W14109098575 | 20x9 | 6x135 | 20 | 5.75 | 106.1 | Satin Black | |
W14109098575-P2 | 20x9 | 6x139.7 | 20 | 5.75 | 106.1 | Satin Black |
Part Number Information